分类 | 容量 | 详细工序 |
---|---|---|
分类1系列(标准工序) | 容量1,000㎥/天 | 详细工序预臭氧接触池 + 化学絮凝沉淀池 + 颗粒高速过滤器 + 后臭氧接触池 + 颗粒活性炭过滤器 + 消毒(氯) |
分类 | 容量 | 详细工序 |
---|---|---|
구분2系列(新技术) | 용량1,000㎥/天 | 세부공정粉末活性炭(预沉池) + 溶解气浮 + 膜过滤 + UV-高级氧化处理 + 颗粒活性炭滤器 + 消毒(加氯) |
分类 | 容量 | 详细工序 |
---|---|---|
구분1系列(标准工序) | 용량500㎥/天 | 세부공정综合污染物处理器(通用) + 一沉池 + A2/O + 二沉池 + 总磷处理池(水处理絮凝沉淀剂) + 纤维过滤器 + 消毒(UV) |
区分 | 容量 | 详细工序 |
---|---|---|
구분2 系列 (新技术) | 용량500㎥/天 | 세부공정综合污染物处理器(通用) + 生物反应池 + 膜生物反应器 + 总磷处理器 (上向流式连续砂滤器) |
区分 | 容量 | 详细工序 |
---|---|---|
구분1系列(标准工序) | 용량500㎥/天 | 세부공정综合污染物处理器(通用) + 一级处理(水处理絮凝沉淀剂) + A2/O + 二沉池 + 总磷处理 + 纤维过滤器 + 臭氧氧化 |
分类 | 容量 | 详细工序 |
---|---|---|
구분2系列 (新技术) | 용량500㎥/天 | 세부공정综合污染物处理器(通用) + 生物反应池 + 浸没式膜生物反应器 + 总磷处理(介质过滤器) + 颗粒活性炭过滤器 |
分类 | 容量 | 详细工序 |
---|---|---|
구분1系列(污水) | 용량500㎥/天 | 세부공정预处理(多介质机械过滤器) + 膜过滤器(UF) + 膜过滤器 (RO) + 臭氧氧化 |
구분2系列(废水) | 용량500㎥/天 | 세부공정颗粒高速过滤器 + 颗粒活性炭过滤器) + 膜过滤器(UF) + 膜过滤器 (RO) + 消毒(UV) |
设施 | 技术分类 | 对象 | |
---|---|---|---|
共用 | 工艺 |
|
|
操作 (控制系统) |
|
||
仪表 |
|
||
通用装备 |
|
||
水处理设备 | 絮凝 / 沉淀 |
|
|
分离膜 |
|
||
过滤 |
|
||
消毒 |
|
||
药剂 |
|
||
污泥处理 |
|
||
污水废水 | 工艺 |
|
|
操作 (控制系统) |
|
||
水处理设备 | 预处理 |
|
|
空气扩散器 |
|
||
再生水处理 | 工艺 |
|
分类 | 数量(个) | 原水及工艺用水供应量 |
---|---|---|
净水处理设备区 | 개소수15个 |
원수 및 공정수 공급량
|
污水处理设备区 | 개소수10个 |
원수 및 공정수 공급량
|
废水处理设备区 | 개소수10个 |
원수 및 공정수 공급량
|
再利用处理设备区 | 개소수10个 |
원수 및 공정수 공급량
|
分类 | 号 | 面积(㎡) | 分类 | 号 | 面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
净水处理设备区 | P101 | 197.02 | 污水处理设备区 | S101 | 192.52 |
P102 | 195.59 | S102 | 190.77 | ||
P103 | 131.41 | S103 | 132.42 | ||
P104 | 130.80 | S104 | 131.67 | ||
P105 | 130.18 | S105 | 130.92 | ||
P106 | 131.42 | S106 | 132.42 | ||
P107 | 130.80 | S107 | 131.67 | ||
P108 | 142.04 | S108 | 130.92 | ||
P109 | 130.80 | S109 | 132.42 | ||
P110 | 131.42 | S110 | 144.64 | ||
P111 | 130.18 | 废水处理设备区 | W101 | 192.52 | |
P112 | 130.80 | W102 | 190.77 | ||
P113 | 131.41 | W103 | 132.42 | ||
P114 | 195.59 | W104 | 131.67 | ||
P115 | 197.02 | W105 | 130.92 | ||
再利用水处理设备区 | R101 | 163.29 | W106 | 132.42 | |
R102 | 195.84 | W107 | 131.67 | ||
R103 | 135.52 | W108 | 130.92 | ||
R104 | 155.86 | W109 | 132.42 | ||
R105 | 146.01 | W110 | 144.64 | ||
R106 | 144.87 | - | - | - | |
R107 | 145.44 | ||||
R108 | 146.01 | ||||
R109 | 181.23 | ||||
R110 | 182.56 |
① 循环网 | ② 室外管道 | ③ 共通管道 | ④ 室内给水实验 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
对管道抗腐蚀性、管道材料(管道修复材料等)不燃性等进行长期属性试验 | 漏水探测仪,测量仪器等配件设备的性能实验 | 对管道接合设备性能及管道修复工艺等进行实验 | 对室内管道、水龙头等 室内给水设备进行性能实验 |
类别 | 检验设备连接方案 | |
---|---|---|
管道材质 (包括使用材料) |
- 对原有管道材质进行性能评价 - 在综合管网试验中心内部对各管道材质进行性能评价 - 在材料试验中心内部进行材料强度、物理及化学属性试验 - 进行卫生安全标准试验(2019年引入试验分析设备) - 原有管道材质长期属性(或极端条件下)试验 |
|
测量设备 | 水质测量 | 对饮用水浊度及残留氯远程监控系统进行饮用安全认证和安全等级检验 |
维修保养材料及方法 | - 利用地面管道区间进行多种维修保养工艺试验及性能评价 - 管道修复、保养设备的性能试验 - 进行管道内外部保养材料的物理及化学性质分析 |
|
附属设备 | 漏水探测仪 | 在人为原因及各种环境原因导致的漏水情况下对漏水监测设备进行性能评价 |
腐蚀探测仪 | 利用外部埋设循环管道、地上共同区域内管道对防腐蚀技术的效果进行评价 | |
管道清洗设备 | 对外部埋设循环管网管道内部异物清除设备、材料、工艺等进行性能评价 | |
抗水流冲击力设备 | 流体性能测试 利用试验设备内部阀门、检测用管道对抗水流冲击力设备进行性能评价 | |
管网诊断设备 | 针对可对埋设管道及室外管道进行管道及附属设施状态进行评价的可视化设备、以及通过物理或信号传输方式(超声波、电磁场)来实现诊断的设备进行性能评价 | |
管网运营管理系统 | 对实时监测、控制管网内部的通信设备及系统进行性能评价。 对管网观测、漏水分析、事故及异常情况应对、阀门调度,管道减压及控制等管网运营设备进行适用和评价。 |