수수료 납입 입금증 1부,
사업자 등록증 사본 1부 등
입주기업 한해 할인 적용
구분 | 19년 | 20년 | 21년 | 22년 | 23년~ |
---|---|---|---|---|---|
할인율(%) | 19년50% | 20년50% | 21년30% | 22년운영결과에 따라 재산정 |
23년재산정 할인율 적용 |
먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙[별표1]
분류 | 항목 | 분류 | 항목 |
---|---|---|---|
미생물(10종) | 일반세균 | 소독제 및 소독부산물질(13종) | 잔류염소 |
총대장균군 | 총트리할로메탄 | ||
분원성대장균군 | 클로로폼 | ||
대장균 | 브로모디클로로메탄 | ||
분원성연쇄상구균 | 디브로모클로로메탄 | ||
녹농균 | 클로랄하이드레이트 | ||
살모넬라 | 디브로모아세토니트릴 | ||
쉬겔라 | 디클로로아세토니트릴 | ||
아황산환원혐기성포자형성균 | 트리클로로아세토니트릴 | ||
여시니아균 | 디클로로아세틱에시드 | ||
건강상 유해영향 무기물질 (14종) | 납 | 트리클로로아세틱에시드 | |
불소 | 디브로모아세틱에시드 | ||
비소 | 포름알데하이드 | ||
셀레늄 | 심미적 영향물질 (16종) | 경도 | |
수은 | 과망간산칼륨소비량 | ||
시안 | 냄새 | ||
크롬 | 맛 | ||
암모니아성질소 | 동 | ||
질산성질소 | 색도 | ||
카드뮴 | 세제(음이온계면활성제) | ||
수소이온농도 | |||
붕소 | |||
브롬산염 | 아연 | ||
스트론튬 | 염소이온 | ||
우라늄 | 증발잔류물 | ||
건강상 유해영향 유기물질(17종) | 페놀 | 철 | |
다이아지논 | 망간 | ||
파라티온 | 탁도 | ||
페니트로티온 | 황산이온 | ||
카바릴 | 알루미늄 | ||
1,1,1,-트리클로로에탄 | 방사능(3종) *염지하수 해당 | 세슘(Cs-137) | |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 스트론튬(Sr-90) | ||
트리클로로에틸렌(TCE) | 삼중수소 | ||
디클로로메탄 | |||
벤젠 | |||
톨루엔 | |||
에틸벤젠 | |||
크실렌 | |||
1,1-디클로로에틸렌 | |||
사염화탄소 | |||
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | |||
1,4-다이옥산 |
수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 [환경부고시 제2017-190호]
분류 | 항목 | 분류 | 항목 |
---|---|---|---|
응집제(9종) | 폴리염화알루미늄 | 부식억제제 (6종) | 1종 1,2호 |
황산알루미늄 | 2종 1,2호 | ||
알긴산나트륨 | 3종 1,2호 | ||
폴리황산규산알루미늄 | 기타제제(11종) | 수산화칼슘(소석회) | |
활성탄 | |||
폴리수산화염화규산알루미늄 | |||
황산제이철 | |||
황산구리 | |||
염화제이철(액체) | |||
수산화나트륨 | |||
폴리아민 | |||
제오라이트 | |||
폴리수산화염화황산알루미늄 | |||
일라이트 | |||
살균·소독제 (7종) | 고도표백분 | ||
황산 | |||
액화염소 | |||
차아염소산나트륨 | |||
안정화 이산화염소 | |||
이산화염소 | |||
이산화탄소 | |||
오존 | |||
과망간산나트륨 | |||
현장제조염소 | |||
티오황산나트륨 | |||
과산화수소 |
먹는물 수질검사기관 바이러스 및 원생동물 분야 지정 등에 관한 규정 [별표2]
분류 | 항목 |
---|---|
바이러스(1종) | 바이러스 |
원생동물(2종) | 크립토스포리디움 |
지아디아 |
물환경기본법시행규칙 [별표13]
분류 | 항목 |
---|---|
생물화학적산소요구량 ·화학적산소요구량 ·부유물질량 (3종) | 생물화학적산소요구량 |
화학적산소요구량 | |
부유물질량 | |
페놀류 등 수질오염물질(53종) | 수소이온농도 |
노말헥산추출물질함유량(광유류) | |
노말헥산추출물질함유량(동식물유지류) | |
페놀류함유량 | |
시안함유량 | |
크롬함유량 | |
용해성철함유량 | |
아연함유량 | |
구리함유량 | |
카드뮴함유량 | |
수은함유량 | |
유기인함유량 | |
비소함유량 | |
납함유량 | |
6가크롬함유량 | |
용해성망간함유량 | |
플로오르(불소)함유량 | |
PCB함유량 | |
총대장균군(群)(총대장균군수) | |
색도 | |
온도 | |
총질소 | |
총인 | |
트리클로로에틸렌 | |
테트라클로로에틸렌 | |
음이온계면활성제 | |
벤젠 | |
디클로로메탄 | |
생태독성 |
수도법시행령 [별표1의2]
항목 | 항목 | 항목 | 항목 |
---|---|---|---|
카드뮴 | 1,1-디클로로에틸렌 | 음이온 계면활성제 | 잔류염소의 감량 |
수은 | 1,1,2-트리클로로에탄 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 에피클로로히드린 |
셀레늄 | 트리클로로에틸렌 | 페놀류 | 아민류 |
납 | 벤젠 | 과망간산칼륨소비량 | 2,4-톨루엔디아민 |
비소 | 아연 | 맛 | 2,6-톨루엔디아민 |
6가크롬 | 철 | 디클로로메탄 | 포름알데히드 |
시안 | 구리 | 시스-1,2-디클로로에틸렌 | 아세트산비닐 |
질산성 질소 및 아질산성 질소 | 나트륨 | 테트라클로로에틸렌 | 스티렌 |
불소 | 망간 | 냄새 | 1,2-부타디엔 |
사염화탄소 | 염소이온 | 색도 | 1,3-부타디엔 |
1,2-디클로로에탄 | 증발잔류물 | 탁도 | N,N-디메틸아닐린 |
니켈 |
환경분야시험·검사등에관한법률시행규칙 [별표6]
분류 | 항목 |
---|---|
수질분야(7종) | 용존산소 |
화학적산소요구량 | |
총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) | |
총인(인산염, 인 포함) | |
총유기탄소 | |
수소이온농도 | |
부유물질 |
(단위 : 원)
항목 | 수수료 | 항목 | 수수료 | 항목 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
중온 일반세균 | 33,600 | 염소이온 | 15,000 | 브롬산염 | 13,000 |
저온 일반세균 | 37,700 | 암모니아성 질소 | 14,700 | 우라늄 | 18,900 |
총대장균군 (시험관법) |
72,200 | 질산성 질소 | 15,000 | 안티몬 | 28,500 |
총대장균군 (효소발색법) |
15,700 | 시안 | 36,500 | 6가크롬 | 21,300 |
분원성 대장균군 | 69,100 | 페놀류 | 31,000 | 포름알데히드 | 80,200 |
대장균 (시험관법) |
68,800 | 세제 | 37,600 | 크롬 | 34,200 |
대장균 (효소발색법) |
16,500 | 불소 | 18,400 | 스트론튬 | 34,200 |
분원성 연쇄상구균 |
79,800 | 황산이온 | 19,300 | 1,4-다이옥산 | 71,000 |
녹농균 | 91,100 | 유기인계농약 | 68,300 | 세슘(Cs-137) | 332,500 |
쉬겔라 | 95,200 | 보론(B) | 29,300 | 삼중수소 | 305,000 |
살모넬라 | 99,300 | 휘발성 유기물질류 총트리할로메탄 (클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모폼), 트리클로로에틸렌, 테트라클로로 에틸렌, 1.1.1-트리클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1.1-디클로로에틸렌, 사염화탄소 |
71,000 | - | - |
여시니아 | 137,300 | ||||
수소이온농도 | 7,100 | ||||
맛 | 6,400 | ||||
냄새 | 7,200 | ||||
색도 | 9,000 | ||||
구리 | 34,200 | ||||
카드뮴 | 34,200 | ||||
납 | 34,200 | ||||
아연 | 34,200 | ||||
알루미늄 | 34,200 | ||||
망간 | 34,200 | 염소소독부산물류 (클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 1.2-디브로모-3-클로로프로판) |
69,500 | ||
철 | 34,200 | ||||
셀레늄 | 34,200 | ||||
비소 | 34,200 | ||||
수은 | 42,000 | ||||
탁도 | 9,200 | ||||
경도 | 22,700 | 할로아세틱에시드류 (디클로로아세틱에시드, 트리클로로아세틱에시드, 디브로모아세틱에시드) |
65,600 | ||
증발잔류물 | 12,100 | ||||
과망간산칼륨 소비량 |
13,800 | ||||
잔류염소 | 11,100 |
(단위 : 원)
분류 | 항목 |
---|---|
총배양성 바이러스 | 2,000,000원 |
노로바이러스 | 800,000원 |
원생동물 (크립토스포리디움,지아디아) |
1,060,000원 |
(단위 : 원)
항목 | 수수료 | 항목 | 수수료 |
---|---|---|---|
기본수수료 | 5,000 | 건조감량 | 15,000 |
성상 | 1,500 | 3가철 | 25,000 |
확인시험 | 10,000 | 2가철 | 25,000 |
비중 | 5,000 | 유리산(염화제2철, 황산제2철) | 20,000 |
pH | 6,000 | 불용성물질 | 20,000 |
산화알루미늄(AI2O3) | 30,000 | 폴리아민함량 | 35,000 |
염기도 | 15,000 | 에피클로로히드린 | 60,000 |
황산이온(SO42) | 20,000 | 총클로로프로판올 | 60,000 |
암모니아성질소(NH3-N) | 20,000 | 염화물주1 | 35,000 |
철 | 20,000 | 수산화칼슘(Ca(OH)2) | 30,000 |
비소 | 25,000 | 체잔류물 | 30,000 |
납 | 20,000 | 페놀가 | 80,000 |
카드뮴 | 20,000 | ABS가 | 80,000 |
크롬 | 20,000 | 메틸렌블루탈색력 | 50,000 |
망간 | 20,000 | 요오드흡착력(전처리 포함) | 50,000 |
수은 | 25,000 | 황산구리(CuSO4·5H2O) | 35,000 |
이산화규소(SiO2) | 30,000 | 수산화나트륨(NaOH) | 30,000 |
유효염소 | 30,000 | 염화나트륨(NaCl) | 30,000 |
유리알칼리 | 15,000 | 경도(제올라이트) | 35,000 |
브로메이트 | 100,000 | 염기치환용량(C.E.C) | 50,000 |
클로레이트 | 100,000 | 황산(H2SO4) | 30,000 |
과산화수소 | 30,000 | 강열잔류물(황산) | 25,000 |
유리산(과산화수소) | 25,000 | 함량(안정화이산화염소) | 30,000 |
증발잔류물 | 10,000 | 이산화탄소 | 35,000 |
인산염(PO4) | 30,000 | 과망간산나트륨 함량 | 35,000 |
안정도 | 50,000 | 이산화망간 | 35,000 |
셀레늄(셀렌) | 20,000 | 티오황산나트륨 | 35,000 |
아연 | 20,000 | 황산나트륨 | 35,000 |
니켈 | 25,000 | 회분/강열찌끼주2 | 25,000 |
안티몬 | 50,000 | 충전밀도주2 | 15,000 |
물불용물 | 10,000 | 벤젠평형흡착력주2 | 50,000 |
알긴산나트륨 | 30,000 | 입도주2 | 30,000 |
산불용성회분 | 30,000 | 유효경, 균등계수주2 | 50,000 |
주1) Misbacs901, 903의 염소이온항목은 염화물(활성탄, 폴리수산화염화황산알루미늄) 시험과 같음. 주2) 활성탄 제품 시험시 기관의 요청에 따라 추가요청시 시험 가능 |
(단위 : 원)
항목 | 수수료 | 항목 | 수수료 | 항목 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
생태독성-물벼룩에 의한 급성독성시험 | 455,000 | 노르말헥산추출물질 (광유류) |
40,100 | 헥사클로로벤젠 | 100,200 |
수소이온농도 (현장측정) |
7,400 | 염소이온 | 25,800 | 펜타클로로페놀 | 88,200 |
온도(현장측정) | 6,100 | 암모니아성질소 | 36,200 | 1.4-다이옥산 | 60,000 |
용존산소 | 13,100 | 아질산성질소 | 28,600 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 95,300 |
색도 | 15,900 | 질산성질소 | 24,700 | 염화비닐 | 64,700 |
생물화학적 산소요구량(BOD) | 46,500 | 총질소, 용존성총질소 | 18,800 | 아크릴로니트릴 | 64,700 |
화학적산소요구량 - 과망간산칼륨법 | 27,900 | 셀레늄 | 30,500 | 브로모포름 | 64,700 |
화학적산소요구량 - 중크롬산칼륨법 | 45,800 | 음이온계면활성제 | 36,800 | 나프탈렌 | 68,700 |
부유물질(SS) | 13,900 | 석유계총탄화수소 | 81,700 | 포름알데히드 | 80,200 |
부유물질(MLSS) | 11,700 | 총대장균군 (시험관법) |
55,600 | 에피클로로하이드린 | 84,000 |
부유물질(MLSS) | 11,700 | 총대장균군 (시험관법) |
55,600 | 에피클로로하이드린 | 84,000 |
부유물질(MLVSS) | 7,900 | 총대장균군 (평판집락시험법) |
28,400 | 퍼클로레이트 | 89,800 |
부유물질(TS,VS) | 10,100 | 전기전도도 | 14,800 | 아크릴아미드 | 95,800 |
부유물질(함수율) | 7,900 | 클로로필a | 14,900 | 스티렌 | 72,500 |
시안 | 32,800 | TOC(총유기탄소) | 55,500 | 잔류염소 | 11,100 |
페놀 | 31,600 | 생태독성-발광박테리아 | 101,400 | 브롬이온 | 18,400 |
불소 | 32,400 | 냄새 | 10,500 | 용해성 망간 | 18,400 |
비소 | 36,200 | 탁도 | 8,500 | 용해성 철 | 18,400 |
수은 | 53,700 | 경도 | 31,800 | 페놀류 | 31,600 |
알킬수은 | 78,100 | 황산이온 | 32,400 | 다이에틸헥실 아디페이트 |
95,800 |
유기인 | 88,700 | 1.1-디클로로에틸렌 | 71,000 | 주석 | 28,500 |
인산염인 | 24,700 | 디클로로메탄 | 71,000 | 에틸벤젠 | 71,000 |
총인, 용존성총인 | 19,200 | 클로로포름 | 71,000 | 대장균군 | 72,000 |
폴리크로리네이 티드비페닐 |
160,000 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 71,000 | 분원성대장균군 | 69,100 |
트리클로로에틸렌 | 119,200 | 1.2-디클로로에탄 | 71,000 | - | - |
테트라클로로에틸렌 | 119,200 | 벤젠 | 71,000 | ||
6가크롬 | 21,300 | 사염화탄소 | 71,000 | ||
6크롬·아연·구리·카드뮴·납·망간·니켈·철·안티몬, 바륨 |
28,500 | 톨루엔 | 71,000 | ||
총노르말헥산추출물질 | 32,800 | 자일렌 | 71,000 |
(단위 : 원)
항목 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
관류, 밸브류, 유량계류, 수도미터류 및 기타 수도용 제품 등 |
300,000 | - |
말단급수설비(수도꼭지류) | 774,000 | - |
표층용 재료(용제 포함) | 300,000 | 공정시험방법에 따른 시편(試片) 제작상태 |
표층용 재료(용제 미포함) | 100,000 | 공정시험방법에 따른 시편 제작상태 |
분석을 의뢰한 자의 요청에 따라 컨디셔닝을 생략한 경우(세척, 용출시험만 시행) 수수료는 5만원으로 한다. |
(단위 : 원)
항목 | 수수료 | 항목 | 수수료 |
---|---|---|---|
카드뮴 | 30,000 | 색도 | 10,000 |
수은 | 23,000 | 탁도 | 10,000 |
셀레늄 | 30,000 | 잔류염소의 감량 | 15,000 |
납 | 30,000 | 2,4 톨루엔디아민 | 59,000 |
비소 | 30,000 | 2,6 톨루엔디아민 | 59,000 |
니켈 | 30,000 | 폼알데하이드 | 70,000 |
6가 크로뮴 [chromium(6+)] | 20,000 | 사염화탄소 | 60,000 |
질산성 질소 및 아질산성 질소 | 27,000 | 아세트산비닐 | 45,000 |
시안 | 30,000 | 스티렌 | 45,000 |
플루오린(불소) | 20,000 | 1,2-부타디엔 | 45,000 |
아연 | 20,000 | 1,3-부타디엔 | 45,000 |
철 | 20,000 | N,N-디메틸아닐린 | 45,000 |
구리 | 20,000 | 1,2-디클로로에탄 | 45,000 |
소듐(나트륨) | 20,000 | 1,1-디클로로에틸렌 | 45,000 |
망간 | 20,000 | 1,1,2-트리클로로에탄 | 45,000 |
염소이온 | 15,000 | 트리클로로에틸렌 | 45,000 |
증발잔류물 | 31,000 | 벤젠 | 45,000 |
음이온계면활성제 | 93,000 | 에피클로로히드린 | 45,000 |
페놀류 | 15,000 | 디클로로메탄 | 45,000 |
과망간산칼륨 소비량 | 5,000 | 시스-1,2-디클로로에틸렌 | 45,000 |
맛 | 5,000 | 테트라클로로에틸렌 | 45,000 |
냄새 | 10,000 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 45,000 |
가목과 나목에 대한 부가가치세는 별도로 한다. |
(단위 : 원), VAT별도
구분 | 시험명 | 세부구분 | 수수료 |
---|---|---|---|
기계 | 겉모양 | - | 1,500 |
치수 | - | 3,000 | |
도금검사 | 두께 | 20,000 | |
내마모성 | 10,000 | ||
내식성 | 10,000 | ||
밀착성 | 10,000 | ||
도장 도막 두께 검사 | - | 10,000 | |
경도 | - | 10,000 | |
샤르피 충격강도시험 | 상온 | 25,000 | |
-10℃ | 60,000 | ||
-20℃ | 150,000 | ||
금속 | 겉모양 | - | 1,500 |
치수 | - | 3,000 | |
결정입도 | - | 50,000 | |
경도 | - | 10,000 | |
연필경도시험 | - | 10,000 | |
밀도 | - | 10,000 | |
경화도 | - | 100,000 | |
인장시험 | 30만톤 미만 | 10,000 | |
30만톤 이상 | 20,000 | ||
50만톤 미만 | 40,000 | ||
80만톤 미만 | 60,000 | ||
고온항복점 또는 항복강도 | 30만톤 미만 | 10,000 | |
30만톤 이상 | 20,000 | ||
50만톤 미만 | 40,000 | ||
80만톤 미만 | 60,000 | ||
굽힘시험 | 10T 미만 | 10,000 | |
10~24T | 20,000 | ||
25~39T | 30,000 | ||
40~49T | 50,000 | ||
연신율 | - | 5,000 | |
편평시험 | - | 10,000 | |
충격시험 | - | 20,000 | |
내침입도 | 23℃ | 15,000 | |
60℃ | 30,000 | ||
당김강도 | 23℃ | 10,000 | |
60℃ | 50,000 | ||
열안정성 | - | 742,800 | |
외관 및 연속성 | - | 11,000 | |
음극박리 | 23℃, 28일 | 1,102,000 | |
40℃, 7일 | 634,000 | ||
60℃, 2일 | 250,000 | ||
자외선저항성 | - | 2,530,000 | |
절연저항 | - | 872,800 | |
중성 염수 분무 시험 | 기본수수료 | 10,000 | |
시간당 추가 | 500 | ||
피복두께 | - | 1,500 | |
핀홀시험 | - | 10,000 | |
화학성분 | 습식 | 8,000(성분당) | |
건식 | 12,000(성분당) | ||
화학 | 겉모양 | - | 1,500 |
관의수치 | - | 2,000 | |
밀도 | - | 10,000 | |
불투명도 | - | 20,000 | |
경도 | - | 8,000 | |
가교도 | - | 50,000 | |
저속 균열 성장(1시간) | d ≤ 110 | 318,000 | |
110<d<300 | 477,000 | ||
d ≥ 300 | 636,000 | ||
저속 균열 성장(22시간) | - | 354,000 | |
저속 균열 성장(165시간) | d ≤ 300 | 612,000 | |
300<d<800 | 813,000 | ||
d ≥ 800 | 1,131,000 | ||
저속 균열 성장(1000시간) | d ≤ 300 | 2,115,000 | |
300<d<800 | 2,433,000 | ||
d ≥ 800 | 2,751,000 | ||
686 N/㎠ 하중시 신장률 | 수도용 고무 | 8,000 | |
압축영구줄음률(70도,22시간 기준) | 수도용 고무 | 10,000 | |
영구신장률 | 수도용 고무 | 8,000 | |
노화시험(70도, 96시간) 조건 | 수도용 고무 | 48,000 | |
노화시험(70도, 96시간) 경도변화율 | 수도용 고무 | 16,000 | |
노화시험(70도, 96시간) 인장강도 변화율 | 수도용 고무 | 16,000 | |
노화시험(70도, 96시간) 신장률 변화율 | 수도용 고무 | 16,000 | |
인장강도 | 수도용 고무 | 8,000 | |
박리강도 | 경화튜브 | 50,000 | |
굴곡강도 | 경화튜브 | 35,000 | |
파단신장률(%) | 경화튜브 | 35,000 | |
부압 | - | 30,000 | |
맞대기 융착부 인장 강도 | - | 45,000 | |
NCLS | - | 50,000 | |
IRHD | - | 10,000 | |
굴곡탄성률(FM) | - | 15,000 | |
낙추충격시험 | 150이하 | 25,000 | |
150초과 | 50,000 | ||
낙추충격시험(회전법,계단법) | - | 200,000 | |
내수압성(1시간) | d ≤ 110 | 106,000 | |
110<d<300 | 159,000 | ||
d ≥ 300 | 212,000 | ||
내수압성(22시간) | d ≤ 110 | 118,000 | |
110<d<300 | 171,000 | ||
d ≥ 300 | 224,000 | ||
내수압성(100시간) | d ≤ 110 | 165,000 | |
110<d<300 | 218,000 | ||
d ≥ 300 | 271,000 | ||
내수압성(165시간) | d ≤ 110 | 204,000 | |
110<d<300 | 257,000 | ||
d ≥ 300 | 310,000 | ||
내수압성(1000시간) | d ≤ 110 | 705,000 | |
110<d<300 | 758,000 | ||
d ≥ 300 | 811,000 | ||
내수압성(30000시간) | d ≤ 110 | 1,405,000 | |
110<d<300 | 1,511,000 | ||
d ≥ 300 | 1,617,000 | ||
열간내압크리프 | 8760시간 | 3,421,000 | |
아이죠드 충격강도시험 | 상온 | 15,000 | |
고온 및 저온 | 50,000 | ||
샤르피 충격강도시험 | 상온 | 15,000 | |
고온 및 저온 | 50,000 | ||
내후성 | 폭로후 신장율 | 2,190,000 | |
안료분산성 | - | 50,000 | |
비카트연화온도시험 | - | 20,000 | |
비열측정(DSC) | 상온 또는 70℃∼600℃ | 150,000 | |
시차주사열량분석(DSC) | 융점, 용융온도,Tm, Tc-30~500℃ | 50,000 | |
열중량분석(TGA) | 상온~900℃ | 50,000 | |
상온~1000℃ | 80,000 | ||
활성화에너지 | 50,000 | ||
산화유도시간(OIT) | 단층관 | 100,000 | |
이층관 | 200,000 | ||
선열팽창계수(TMA) | -150~500 ℃ | 150,000 | |
수밀성 | d ≤ 110 | 705,000 | |
110 < d < 300 | 811,000 | ||
d ≥ 300 | 917,000 | ||
용융질량흐름지수 | - ℃ | 30,000 | |
용융질량흐름지수변화량 | - ℃ | 60,000 | |
원강성 | d ≤ 300 | 20,000 | |
300 < d < 800 | 50,000 | ||
d ≥ 800 | 100,000 | ||
원연성 | d ≤ 300 | 20,000 | |
300 < d < 800 | 50,000 | ||
d ≥ 800 | 100,000 | ||
인장강도 | - | 15,000 | |
종축복귀성 | - | 20,000 | |
카본블랙함량 | - | 50,000 | |
아세톤 침적 | - | 20,000 | |
침지시험 | 염화나트륨 | 25,000 | |
황산 | 25,000 | ||
질산 | 25,000 | ||
수산화나트륨 | 25,000 | ||
증류수 | 25,000 | ||
크리프비 | PVC | 600,000 | |
PE, PP | 320,000 | ||
파단점신장률 | - | 15,000 | |
편평성 | d ≤ 300 | 20,000 | |
300 < d < 800 | 50,000 | ||
d ≥ 800 | 100,000 | ||
회분시험 | - | 30,000 | |
휘발분함량 | - | 30,000 |
(단위 : 원), VAT별도
시험명 | 세부구분 | 수수료 |
---|---|---|
인장항복강도(PVC) | d ≤ 75 | 30,000 |
75 < d ≤ 250 | 50,000 | |
d > 250 | 75,000 | |
인장항복강도(PVC이음관) | 100 ≤ d ≤ 250 | 50,000 |
d > 250 | 75,000 | |
인장항복강도(PE) | - | 30,000 |
인장파단신장률 | - | 30,000 |
파단점 신장률(파이프) | d ≤ 140 | 50,000 |
140 ≤ d | 250,000 | |
d > 500 | 300,000 | |
인장탄성율 | 고온 | 200,000 |
저온 | 300,000 | |
굴곡탄성률 | - | 5,000 |
맞대기 융착부 인장강도 | 90 ≤ dn < 110 | 100,000 |
110 ≤ dn < 180 | 200,000 | |
180 ≤ dn < 315 | 300,000 | |
315 ≤ dn | 350,000 | |
샤르피(금속) | 10 T 미만 | 25,000 |
41~50 T 미만 | 50,000 | |
51~60 T 미만 | 60,000 | |
61 T 이상 | 70,000 | |
샤르피충격값(플라스틱) | - | 10,000 |
아이죠드 | - | 10,000 |
저온추 낙하강도 | - | 10,000 |
내충격성(낙추, 회전법) | d ≤ 100 | 30,000 |
d > 100 | 50,000 | |
원강성·원연성·편평성 | - | 30,000 |
산화유도시간 | 20분까지 | 100,000 |
산화유도가 종료시까지 | 200,000 | |
고온치수 안정성 | - | 5,000 |
냉열반복에 의한 신축성 | - | 5,000 |
종축복귀성 | - | 5,000 |
가열변형 | - | 5,000 |
가열신축성 | - | 5,000 |
비카트연화온도 | - | 5,000 |
선팽창계수 | - | 5,000 |
회분시험 | - | 30,000 |
NCLS | - | 30,000 |
내환경응력균열시험(ESCR) | 240시간 기준 | 50,000 |
내후성 | 폭로 후 신장률 | 30,000 |
침지시험 | - | 5,000 |
가교도 | - | 50,000 |
주사전자현미경(SEM) 전처리 | - | 10,000 |
엑스선회절분석(XRD) 전처리 | - | 10,000 |
수압시험 | d ≤ 110 | - |
110 < dn ≤ 300 | 53,000 | |
300 ≤ dn | 106,000 | |
저속균열성장 | - | 200,000 |
먹는 물로 인한 국민건강상의 위해를 방지하고 생활환경의 개선에 이바지 함.
분석항목(71) | 미생물(10), 건강상 유해영향 무기물질(14), 건강상 유해영향 유기물질(17), 소독제 및 소독부산물질(13), 심미적 영향물질(16), 방사능(3) |
---|---|
관련근거 | 먹는물관리법 제43조 및 동법 시행규칙 제35조 |
주요장비 | 기체크로마토그래프 질량분석기(GC-MS), 액체크로마토그래프(LC), 이온크로마토그래프(IC), 유도결합플라즈마(ICP), 분광광도계, 총유기탄소분석기(TOC) 등 |
먹는 물로 인한 국민건강상의 위해를 방지하고 생활환경의 개선에 이바지 함.
분석항목 | 응집제(9), 살균소독제(7), 부식억제제(6), 기타제제(11) |
---|---|
관련근거 | 먹는물관리법 제43조 및 동법 시행규칙 제35조 |
주요장비 | 기체크로마토그래프 질량분석기(GC-MS), 액체크로마토그래프(LC), 이온크로마토그래프(IC), 유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS), 분광광도계 등 |
음용목적으로 공급되는 물이 병원성 미생물로부터 안정성이 확보되도록 함.
분석항목 | 바이러스 |
---|---|
관련근거 | 먹는물관리법 제43조 및 동법 시행규칙 제35조 「수도법」 제 28조의 2 및 동법 시행규칙 제 18조의 3 |
주요장비 | 바이러스 시료채취기, 이산화탄소 배양기, 무균작업대, 도립현미경, 고속원심분리기, 유전자증폭기(PCR) 등 |
음용목적으로 공급되는 물이 병원성 미생물로부터 안정성이 확보되도록 함.
분석항목 | 크립토스포리디움(Cryptosporidium), 지아디아(Giardia) |
---|---|
관련근거 | 먹는물관리법 제43조 및 동법 시행규칙 제35조 「수도법」 제 28조의 2 및 동법 시행규칙 제 18조의 3 |
주요장비 | 미분간섭대비형광 현미경, 정제수제조기, 고속원심분리기, 회전혼합기 등 |
하천호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리보전
분석항목(56) | 생물화학적산소요구량 · 화학적산소요구량 · 부유물질(3), 페놀류 등 수질오염물질(53) |
---|---|
관련근거 | 물환경보전법 제68조 시행규칙 제103조 |
주요장비 | 기체크로마토그래프 질량분석기(GC-MS), 이온크로마토그래프(IC), 액체크로마토그래프(LC), 유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS), 총유기탄소분석기(TOC), 물벼룩 배양기 등 |
물과 접촉하는 수도용자재의 용출시험을 통하여 제품에 대한 안정성 평가
분석항목(44) | 금속류(11), 유기물질(23), 기타(10) |
---|---|
관련근거 | 「수도법」 제 14조 및 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙 제16조 |
주요장비 | 이온크로마토그래프(IC), 유도결합플라스마 질량분석기(ICP-MS), 기체크로마토그래프 질량분석기(GC-MS), 고성능액체크로마토그래프 다이오드어레이검출기(LC-DAD) 등 |
분석항목 | 용존산소, 화학적산소요구량, 총질소 등 |
---|---|
관련근거 | 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 13조 |
주요장비 | 기준장비(DO, pH, COD BOD, TN, TP, TOC), 전자저울 등 |
분석항목 | 수압시험, 내환경시험, 반복굽힘시험, 전기전도도시험 등 |
---|---|
관련근거 | 「산업표준화법」 제15조 |
주요장비 | 샤르피충격시험기, 만능재료시험기 등 |