구분 | 개소수 | 면적(㎡) | 시간당(원/hr) | 종일(원/일) | 입주기업(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
대강당 | 개소수1 | 면적356.8 | 시간당(원)40,000 | 종일(원)320,000 | 입주기업(원)160,000 | |
세미나실 | 개소수1 | 면적93.04 | 시간당(원)11,000 | 종일(원)88,000 | 입주기업(원)44,000 | |
다용도실 | 개소수1 | 면적111.89 | 시간당(원)13,000 | 종일(원)104,000 | 입주기업(원)52,000 | |
종합강의실 | 개소수1 | 면적147.9 | 시간당(원)17,000 | 종일(원)136,000 | 입주기업(원)68,000 | |
강의실 | 개소수5 | 면적106.4 | 시간당(원)11,000 | 종일(원)88,000 | 입주기업(원)44,000 | |
컴퓨터실습실 | 개소수2 | 면적194.5 | 시간당(원)12,000 | 종일(원)96,000 | 입주기업(원)48,000 | |
홍보전시실 | 개소수1 | 면적2,894 | 900원/㎡·일(사용면적 상이로 면적당 단가적용) | |||
대회의실 | 개소수1 | 면적560.6 | 시간당(원)63,000 | 종일(원)504,000 | 입주기업(원)252,000 | |
중회의실 | 개소수2 | 면적194.5 | 시간당(원)22,000 | 종일(원)176,000 | 입주기업(원)88,000 | |
다목적실 | 개소수1 | 면적622.68 | 시간당(원)70,000 | 종일(원)560,000 | 입주기업(원)280,000 | |
게스트 하우스 |
1인실 | 개소수23 | 일 이용료 30,000원/일(600,000원/월), 입주기업 15,000원/일 | |||
2인실 | 개소수25 | 일 이용료 40,000원/일(800,000원/월), 입주기업 20,000원/일 | ||||
다인실 | 개소수4 | 일 이용료 60,000원/일(1,200,000원/월), 입주기업 30,000원/일 |
구분 | 월 단가(단위 : 천원) | 입주기원 월 단가(단위 : 천원) | |
---|---|---|---|
1계열 | 전/후오존 접촉설비 | 910 | 637 |
응집팀전지 설비 | 910 | 637 | |
급속여과지 설비 | 910 | 637 | |
활성탄흡착 설비 | 910 | 637 | |
1계열 합계 | 3,640 | 2,548 | |
2계열 | 막여과(침지식) 설비 | 910 | 637 |
예비침전지 설비 | 910 | 637 | |
막여과(가압식) 설비 | 910 | 637 | |
DAF 설비 | 910 | 637 | |
UV AOP 설비 | 910 | 637 | |
활성탄흡착 설비 | 910 | 637 | |
2계열 합계 | 5,460 | 3,822 | |
정수 실증플랜트 합계 | 9,100 | 6,370 |
구분 | 월 단가(단위 : 천원) | 입주기원 월 단가(단위 : 천원) | |
---|---|---|---|
1계열 | 전 처리(멀티메디아 필터) | 910 | 637 |
UF/RO 설비 | 910 | 637 | |
오존산화 설비 | 910 | 637 | |
1계열 합계 | 2,730 | 1,911 | |
2계열 | 전 처리 설비 | 910 | 637 |
UF/RO 설비 | 910 | 637 | |
자외선(UV)소독 설비 | 910 | 637 | |
2계열 합계 | 2,730 | 1,911 | |
재이용 실증플랜트 합계 | 5,460 | 3,822 |
구분 | 월 단가(단위 : 천원) | 입주기원 월 단가(단위 : 천원) | |
---|---|---|---|
1계열 | 응집침전지 설비 | 910 | 637 |
생물반응조 설비 | 910 | 637 | |
이차첨전지 설비 | 910 | 637 | |
층인처리 설비 | 910 | 637 | |
여과 설비 | 910 | 637 | |
3차처리 설비 | 910 | 637 | |
1계열 합계 | 5,460 | 3,822 | |
2계열 | 생물반응조 설비 | 910 | 637 |
분리막조 설비 | 910 | 637 | |
층인처리 설비 | 910 | 637 | |
3차처리 설비 | 910 | 637 | |
2계열 합계 | 3,640 | 2,548 | |
폐수 실증플랜트 합계 | 9,100 | 6,370 |
구분 | 월 단가(단위 : 천원) | 입주기원 월 단가(단위 : 천원) | |
---|---|---|---|
1계열 | 일차침전지 설비 | 910 | 637 |
생물반응조 설비 | 910 | 637 | |
이차침전지 설비 | 910 | 637 | |
층인처리 설비 | 910 | 637 | |
여과 설비 | 910 | 637 | |
소독 설비 | 910 | 637 | |
1계열 합계 | 5,460 | 3,822 | |
2계열 | 생물반응조 설비 | 910 | 637 |
분리막조 설비 | 910 | 637 | |
층인처리 설비 | 910 | 637 | |
2계열 합계 | 2,730 | 1,911 | |
하폐수 실증플랜트 합계 | 8,190 | 5,733 |
구분 | 월 단가(단위 : 천원) | 입주기원 월 단가(단위 : 천원) | |
---|---|---|---|
D100mm | 884 | 618 | |
D300mm | 2,654 | 1,857 | |
D500mm | 4,423 | 3,096 | |
종합관망 시험시설 합계 | 7,961 | 5,571 |
구분 | 기준 임대료 | '19년(50%) | '20년(50%) | '21년(30%)~ |
---|---|---|---|---|
연구실, 실험실 창업보육실, 임대사무실 |
8,700 | 4,300 | 4,300 | 6,000 |
수요자설계구역 | 5,100 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
야외실험구역 | 2,230 | 1,100 | 1,100 | 1,500 |
구분 | 기준 이용료 (원/㎡ ·월) |
'20년 입주기업 (50% 감면) |
'21년~ | 일반기업 | 입주기업 (50% 감면) |
---|---|---|---|---|
대강당, 강의실, 세미나실 회의실, 홍보전시관 등 |
900 | 450 | 900 | 450 |
구분 | '20년 | '21년~ | 日 | 月 (입주기업) |
日 | 月 (입주기업) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 입주기업 | 일반 | 입주기업 | |||
1인실 | 30,000 | 15,000 | 300,000 | 30,000 | 15,000 | 300,000 |
2인실 | 40,000 | 20,000 | 400,000 | 40,000 | 20,000 | 400,000 |
다인실 | 60,000 | 30,000 | 600,000 | 60,000 | 30,000 | 600,000 |
구분 | '20년 | '21년~ | 비고 | 月 | 月 |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 입주기업 | 일반 | 입주기업 | ||
정수플랜트 | 9,100 | 4,550 | 9,100 | 6,370 | 시설 전체이용시 |
재이용플랜트 | 5,460 | 2,730 | 5,460 | 3,822 | |
하수플랜트 | 8,190 | 4,095 | 8,190 | 5,733 | |
폐수플랜트 | 9,100 | 4,550 | 9,100 | 6,370 | |
종합관망시험시설 | 7,961 | 3,981 | 7,961 | 5,572 |
구분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년∼ |
---|---|---|---|---|---|
감면율 | 50% | 50% | 30% | 운영결과에 따라 재산정 |
재산정 감면율 적용 |