구분 | 용량 | 세부공정 |
---|---|---|
구분1계열(표준공정) | 용량1,000㎥/일 | 세부공정전오존 + 약품응집침전 + 입상급속여과기 + 후오존 + 입상활성탄여과기 + 소독(염소) |
구분 | 용량 | 세부공정 |
---|---|---|
구분2계열(유망기술) | 용량1,000㎥/일 | 세부공정분말활성탄(예비침전) + 용존공기부상(DAF) + 막여과 + UV AOP + 입상활성탄여과기 + 소독(염소) |
구분 | 용량 | 세부공정 |
---|---|---|
구분1계열(표준공정) | 용량500㎥/일 | 세부공정종합협잡물 처리기(공동) + 일차침전지 + A2/O + 이차침전지 + 총인처리(약품응집침전) + 섬유상여과기 + 소독(UV) |
구분 | 용량 | 세부공정 |
---|---|---|
구분2계열(유망기술) | 용량500㎥/일 | 세부공정종합협잡물 처리기(공동) + 생물반응조 + MBR(침지식중공사막) + 총인처리설비 (상향류식 모래여과기) |
구분 | 용량 | 세부공정 |
---|---|---|
구분1계열(표준공정) | 용량500㎥/일 | 세부공정종합협잡물 처리기(공동) + 일차처리(약품응집침전) + A2/O + 이차침전지 + 총인처리(DAF) + 섬유상 여과기 + 오존산화 |
구분 | 용량 | 세부공정 |
---|---|---|
구분2계열(유망기술) | 용량500㎥/일 | 세부공정종합협잡물 처리기(공동) + 생물반응조 + MBR(침지식평막) + 총인처리(메디아 여과 흡착설비) + 입상활성탄 여과기 |
구분 | 용량 | 세부공정 |
---|---|---|
구분1계열(하수) | 용량500㎥/일 | 세부공정전처리(멜티메디아 필터) + 막여과(UF) + 막여과(RO)+ 오존산화 |
구분2계열(폐수) | 용량500㎥/일 | 세부공정입상급속여과기 + 입상활성탄여과기 + 막여과(UF) + 막여과(RO) + 소독(UV) |
시설 | 기술구분 | 대상 | |
---|---|---|---|
공통 | 공법 |
|
|
운영 (제어시스템) |
|
||
계측 |
|
||
범용자제 |
|
||
수처리설비 | 응집/침전 |
|
|
분리막 |
|
||
여과 |
|
||
소독 |
|
||
약품 |
|
||
슬러지 처리 |
|
||
하·폐수 | 공법 |
|
|
운영 (제어시스템) |
|
||
수처리설비 | 전 처리 |
|
|
산기장치 |
|
||
정수재이용 | 공법 |
|
구분 | 개소수(실) | 원수 및 공정수 공급량 |
---|---|---|
정수 | 개소수15개소 |
원수 및 공정수 공급량
|
하수 | 개소수10개소 |
원수 및 공정수 공급량
|
폐수 | 개소수10개소 |
원수 및 공정수 공급량
|
재이용 | 개소수10개소 |
원수 및 공정수 공급량
|
구분 | 호수 | 전용면적(㎡) | 구분 | 호수 | 전용면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
정수 | P101 | 197.02 | 하수 | S101 | 192.52 |
P102 | 195.59 | S102 | 190.77 | ||
P103 | 131.41 | S103 | 132.42 | ||
P104 | 130.80 | S104 | 131.67 | ||
P105 | 130.18 | S105 | 130.92 | ||
P106 | 131.42 | S106 | 132.42 | ||
P107 | 130.80 | S107 | 131.67 | ||
P108 | 142.04 | S108 | 130.92 | ||
P109 | 130.80 | S109 | 132.42 | ||
P110 | 131.42 | S110 | 144.64 | ||
P111 | 130.18 | 폐수 | W101 | 192.52 | |
P112 | 130.80 | W102 | 190.77 | ||
P113 | 131.41 | W103 | 132.42 | ||
P114 | 195.59 | W104 | 131.67 | ||
P115 | 197.02 | W105 | 130.92 | ||
재이용수 | R101 | 163.29 | W106 | 132.42 | |
R102 | 195.84 | W107 | 131.67 | ||
R103 | 135.52 | W108 | 130.92 | ||
R104 | 155.86 | W109 | 132.42 | ||
R105 | 146.01 | W110 | 144.64 | ||
R106 | 144.87 | - | - | - | |
R107 | 145.44 | ||||
R108 | 146.01 | ||||
R109 | 181.23 | ||||
R110 | 182.56 |
① 순환관망 | ② 옥외관로 | ③ 공동구 | ④ 옥내급수시험 |
---|---|---|---|
관 부식, 관 재질(도장재 등) 열화 등 장기물성시험 | 누수탐사장비, 계측기기 등 부속시설 성능시험 | 관이음(접합) 설비, 보수보강 공법 등 성능시험 | 옥내배관, 수도전 등 옥내 급수설비 성능시험 |
구분 | 실증설비 연계 방안 | |
---|---|---|
관자재 (이용재료 포함) |
- 기존 관자재 성능평가 - 종합관망시험동 내 관자재별 성능평가 시행 - 재료시험 동내 재료물성, 기계적, 화학적 특성 - 위생안전 기준 시험 시행('19년 시험분석 장비도입) - 기존 관자재 장기(또는 극한조건)물성 시험 |
|
계측설비 | 수질계측 | 먹는 물 대상 탁도 및 잔류염소 연속자동측정기 대상 형식승인 및 정도검사 |
보수보강 재료 및 방법 | - 지상노출배관 구간 활용 다양한 보수보강 공법 적용 및 성능평가 시행 - 관갱생, 보수용 기계장비 성능시험 - 관내외부 보강재료 물리적, 화학적 특성 분석 |
|
부속설비 | 누수탐사설비 | 인위적 누수 발생조건 및 다양한 환경조건에 따른 누수감시설비 성능평가 |
부식방지설비 | 외곽순환매설관, 지하공동구내 배관(시편)을 활용한 부식방지 기술 부식제어 효과 평가 | |
관세척설비 | 외곽 순환매설관을 대상으로 관 내부 이물질 제거 장치, 재료, 공법 등의 효율 평가 | |
수충격 방지설비 |
유채성능평가 시험설비 내 펌프, 밸브 검증용 관로를 활용한 수충격 방지설비 효율 평가 | |
관망진단설비 | 매설관 또는 야외노출관로를 대상으로 관로 및 부속시설의 건전생을 평가하는 영상장비, 물리적, 전기적 신호기반 진단장비(초음파, 전자기장 등)의 성능평가 | |
관망운영관리시스템 | 관망시스템내 실시간 계측, 제어, 통신 장비 및 시스템 성능평가 관망해석, 누수분석, 사고 및 이상 대응, 펌프스케쥴링, 감압 및 밸브제어 등 관망운영 Tool 적용 및 평가 |